LINHA MICRO
Móveis de escritório, Equipamentos industriais de pequeno porte, Equipamentos domésticos, etc.
MICRO I
| Carga estática por peça | 50 kg |
| Carga dinâmica por peça | 200 kg |
| Diâmetro | 45 mm |
| Altura | 35 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 70 mm |
| Dureza da borracha | 55 shores A |
| Deflexão | 1,3 mm / 50 kg |
| Parafusos de ajuste | 1/4", 5/16" |
MICRO II
| Carga estática por peça | 70 kg |
| Carga dinâmica por peça | 280 kg |
| Diâmetro | 55 mm |
| Altura | 40 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 85 mm |
| Dureza da borracha | 55 shores A |
| Deflexão | 1,3 mm / 70 kg |
| Parafusos de ajuste | 5/16”, 3/8”, 1/2” |
MICRO III
| Carga estática por peça | 100 kg |
| Carga dinâmica por peça | 400 kg |
| Diâmetro | 70 mm |
| Altura | 50 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 100 mm |
| Dureza da borracha | 55 shores A |
| Deflexão | 1,2 mm / 100 kg |
| Parafusos de ajuste | 5/16", 3/8", 1/2" |
Desenhos Técnicos:
| REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" |
| MICRO I | 50 KG | 45 mm | 35 mm | 70 mm | 1/4" - 5/16 |
| MICRO II | 70 KG | 55 mm | 40 mm | 85 mm | 5/16" - 3/8" - 1/2" |
| MICRO III | 100 KG | 70 mm | 50 mm | 105 mm | 5/16" - 3/8" - 1/2" |
